| 会社概要 | ||||||||||||
| 社 名: | 株式会社 東和テクニカ | |||||||||||
| 設 立: | 昭和44年2月 | |||||||||||
| 資本金: | 1000万円 | |||||||||||
| 代表者: | 代表取締役 小高 清宏 | |||||||||||
| 主取引銀行: | みずほ銀行 稲荷町支店、朝日信用金庫 西町支店 | |||||||||||
| 住 所: | 東京都台東区東上野1−24−2 山茂ビル | |||||||||||
| TEL: | 03−3833−6445(代) | |||||||||||
| FAX: | 03−3833−6499 | |||||||||||
| 近年の開発分野 | ||||||||||||
| 水管理システム(ダム管理ソフト) | ||||||||||||
| 航空管制通信実習装置(ソフト) | ||||||||||||
| 航空管制音声録音装置(ソフト) | ||||||||||||
| モニタリングシステム(ソフト) | ||||||||||||
| 得意開発分野 | ||||||||||||
|
上記実績により、通信プロトコル、機器制御、各種データ集計、 分析、集積を具体化するため、EWS、PC等を
駆使してのソフト開発 (ファームウェア、ソフトウェア)を 得意とするところであります。 |
||||||||||||
|
(C)CopyRight 2011 (株)東和テクニカ
|
||||||||||||